소형가전 전문기업 리큅이 새로운 제품을 만들어 갑니다.
모델명 | 고장증상 | 비용 | |
---|---|---|---|
건조기 | LD-918 | 전원불, ERROR | 48,000 |
타이머 및 DISPLAY 불량 | 41,000 | ||
모터 FAN 동작 불량 | 36,000 | ||
찬바람 | 23,000 | ||
LD-9013 | 모터 FAN 동작 불량 | 32,000 | |
전원불,ERROR, 타이머불량 | 57,000 | ||
블랜더 | BS5 | 전원불, 회전속도조절이상 | 42,000 |
작동이상, 이상소음(1) | 77,000 | ||
회전불, 상소음(2) | 16,500 | ||
JAR파손, JAR 노후 | 52,000 | ||
칼날손상, 누수, 칼날이상 | 77,000 | ||
BS7 | 작동이상, 이상소음(1) | 89,000 | |
회전불, 이상소음(2) | 16,500 | ||
JAR파손, JAR 노후 | 53,000 | ||
칼날손상, 누수, 칼날이상 | 73,000 | ||
LB-32HP | 회전불, 이상소음(1) | 18,000 | |
작동이상, 이상소음(2) | 86,000 | ||
작동불, 센서이상 | 24,600 | ||
채유기 | LOP-G3 | 채유관 휨 | 48,000 |
전원불, PCB 고장 | 69,600 | ||
모터 고장 | 162,000 | ||
듀얼그릴 | LUC-G4 | HALOGEN HEATER | 31,200 |
ROTARY SWITCH | 14,400 | ||
TIMER | 24,500 | ||
전원불(1) | 14,400 | ||
전원불(2) | 14,000 | ||
HALOGEN HEATER COVER | 31,200 | ||
와플메이커 | LW-425 | 온도조절 노브 | 15,000 |
온도조절 이상 | 16,000 | ||
전원불 | 15,600 | ||
LOWER PLATE PIVOT | 19,200 | ||
UPPER PLATE PIVOT | 19,200 | ||
손잡이 파손 | 20,700 | ||
멀티쿠커 | LC-81 | 온도조절 노브 | 18,500 |
반죽기 | LM-H235 | 모터고장 | 30,000 |
LM-S2235 | 모터고장 | 30,000 | |
LM-S237 | 모터고장 | 30,000 | |
모터기어고장 | 18,000 |
모델명 | 고장증상 | 비용 | |
---|---|---|---|
채유기 | LOP-G3 | 리드 | 8,500 |
호퍼 | 12,500 | ||
장갑 | 5,800 | ||
깻묵통 | 11,000 | ||
기름통 | 9,300 | ||
솔 | 6,200 | ||
Power Cord | 18,500 | ||
듀얼그릴 | LUC-G4 | 알루미늄 팬 | 34,800 |
멀티쿠커 | LC-81 | 내솥 | 40,000 |
슬로우쿠커 | SLO-5500W | 유리뚜껑 | 24,000 |
내솥 | 48,000 | ||
국자 | 12,000 |
* 단, 제품입고 후 확인결과 제품의 상태 및 현상에 따라 A/S금액은 변동 될 수 있습니다.
* 악세서리 및 소모품 비용은 AS 센터 기준 비용입니다.
서비스 요금 산정 기준
서비스 요금은 정부에서 재정한 소비자 기본법을 기준으로 소정의 요금을 청구하고 있습니다.
서비스 요금은 부품비, 수리비의 합계액으로 구성되며 각 요금의 결정은 다음과 같습니다.
부품비
부품비는 제품을 수리하는데 부품교체를 할 경우 소요되는 부품 가격을 말합니다.
수리비
수리비용은 부품을 수리하는 데 필요한 수리 난이도(시간)에 따른 순수 기술료를 말합니다.
운송료
택배를 이용하여 의뢰시 운송료가 발생됩니다.
당사부담 : 무상기간내 소비자 과실이 아닌 고장으로 수리시 전액 당사 부담
고객부담 : 무상기간내 소비자 과실로 인한 수리시, 무상보증기간이 경과한 경우 왕복비용 고객부담
구분 | 보증기간 | 비고 |
---|---|---|
부품 미사용 | 1개월(동일부위/ 동일증상) | 보증기간 이내 유/무상으로 수리를 한 건 (수리일자 기준) |
부품 사용 | 6개월(동일 부품) |
유상수리 적용 항목 | |
---|---|
보증기간 | 무상 보증 기간 경과된 제품 |
소모성 | 소모성 부품 보증기간 경과 및 수명이 다한경우 (블랜더 칼날, 건조기 트레이, 그물망, 채유관 등) 당사에서 지정하지 않은 부품이나 옵션품으로 발생된 고장의 건 |
천재지변 | 천재지변(지진, 풍수해, 낙뢰, 해일등)외 화재, 염해, 동파, 가스피해등으로 고장시 |
고객부주의 | 사용자 과실로인한 고장발생(이물투입, 용도와 다른사용 등) 사용설명서 내의 주의사항을 지키지 않아 고장발생시 리큅 정식수리센터 외 임의수리, 분해, 개조로 인한 고장발생시 차단기/콘센트/멀티탭 불량, 전원 오인가, 전원코드 미삽입등 사전 확인없이 서비스 요청하는 건 그외 고객확인 미흡으로 발생되는 수리 요청 건 |
기타 | 제품 고장이 아닌 고객 요청에 의한 제품 점검 (보증기간 이내라도 유상 수리) 예) 제품 이상유/무 점검, 제품 필터 막힘 등에 의한필터 청소 등 * 제품 점검이나 간단조치 방법은 제품 매뉴얼을 활용하시면 도움이 됩니다. |