소형가전 전문기업 리큅이 새로운 제품을 만들어 갑니다.
건조시간은 재료의 양과 상태에 따라 달라질 수 있으며, 세척한 재료는 반드시 물기를 제거 후 건조해 주세요.
재료 | 준비 | 온도 | 건조시간 |
---|---|---|---|
사과, 배, 복숭아, 키위 | 0.5cm 두께 | 70도 | 10~12시간 |
바나나 | 0.5cm~1.0cm 두께 (덜 익은 재료 권장) |
70도 | 12~14시간 |
감말랭이 | 0.5cm~1.0cm 두께 | 70도 | 8~10시간 |
귤, 파인애플, 딸기, 멜론, | 망고, 레몬, 오렌지, 자몽0.5cm~1.0cm 두께 | 70도 | 12~14시간 |
포도, 자두, 살구, 체리, | 블루베리, 크랜베리0.5cm~1.0cm(또는 1/2 크기) | 70도 | 12~14시간 |
매실 | 매실청을 담근 후 | 매실만 건져서 씨 제거70도 | 9~11시간 |
과일퓨레 | 과일을 믹서기로 갈아 투명판 사용 (건조기 최상단에서 건조) |
70도 | 10~14시간 |
재료 | 준비 | 온도 | 건조시간 |
---|---|---|---|
고추 | 통고추 | 70도 (권장온도 50도) | 15시간 (권장시간 40시간) |
무 | 0.5cm 두께(갈변 방지위해 | 자주 물기제거 필요)70도 | 10~12시간 |
양파 | 0.5cm~1.0cm 두께 (갈변 방지위해 저온건조) |
40도 | 13~15시간 |
(찐)고구마, 감자 | 살짝 찐 후 0.5~1.0cm 두께 | 70도 | 6~8시간 |
당근, 생강, 돼지감자, 우엉, 연근, 여주 | 0.5cm 두께 | 70도 | 8~10시간 |
브로콜리, 양배추, 가지, 허브, 호박 | 0.5cm 두께 | 70도 | 6~8시간 |
샐러리, 버섯, 토마토 | 0.5cm 두께 | 70도 | 10~12시간 |
삶은나물류(고사리,시래기, 시금치,쑥 등) | 데쳐서 물기 제거 | 70도 | 12시간 이상 |
홍삼건조, 흑마늘 | 중탕기에 완성된 홍삼(흑마늘)을 | 식힌 후 건조70도 | 15시간 이상 |
육류 및 어류 건조 시 유분이나 염분 등이 흘러내리지 않도록 닦아낸 후 건조해 주세요.
재료 | 준비 | 온도 | 건조시간 |
---|---|---|---|
육포(쇠고기, 닭) | 지방질 제거 후 0.5cm 두께 | 70도 | 5~8시간 |
오징어, 새우 | 물기 제거 | 70도 | 5~8시간 |
굴비 | 내장 및 물기제거 | 50도 이하 | 3~5시간 |
가자미 | 내장 및 물기제거 | 40도 이하 | 10시간 이상 |
청국장발표 | 불린 백태를 삶아 물기 제거 후 발효용기에 담아 발효 |
45도 | 24~48시간 |
청국장건조 | 완성된 청국장을 그물망에 펼쳐 건조 | 70도 | 10~12시간 |
요구르트만들기 | 500㎖ 우유와 발효 요구르트 1/2병을 발효용기에 담아 발효 | 45도 | 8시간 이상 |
도토리묵, 두부, 곤약 | 물기 제거 | 70도 | 8~10시간 |
식빵(러스크) | 식빵 건조 | 70도 | 5~6시간 |
포푸리 | 꽃잎 건조 | 70도 | 3~4시간 |
- 냉동식품은 건조가 불가하며, 삶은 재료는 수분을 꼭 제거 후 건조해 주세요.
- 건조 시 건조상태를 확인하여 상·하단을 교체하면 골고루 건조할 수 있습니다.
- 수분이 많은 재료나 한꺼번에 많은 재료 건조시 뚜껑에 수분이 맺힐 수 있으니 자주 닦아주세요.
- 서로 다른 재료를 함께 건조하면 냄새가 섞일수 있습니다.
- 상기 건조시간은 건조대 1~2단에서 테스트한 기준입니다.
건조시간은 재료의 양과 상태에 따라 달라질 수 있으며, 세척한 재료는 반드시 물기를 제거 후 건조해 주세요.
재료 | 준비 | 온도 | 건조시간 |
---|---|---|---|
사과, 배, 복숭아, 키위 | 0.5cm 두께 | 70도 | 8~10시간 |
바나나 | 0.5cm~1.0cm 두께 (덜 익은 재료 권장) |
70도 | 10~12시간 |
감말랭이 | 0.5cm~1.0cm 두께 | 70도 | 6~8시간 |
귤, 파인애플, 딸기, 멜론, | 망고, 레몬, 오렌지, 자몽0.5cm~1.0cm 두께 | 70도 | 10~12시간 |
포도, 자두, 살구, 체리, | 블루베리, 크랜베리0.5cm~1.0cm(또는 1/2 크기) | 70도 | 10~12시간 |
매실 | 매실청을 담근 후 | 매실만 건져서 씨 제거70도 | 7~9시간 |
과일퓨레 | 과일을 믹서기로 갈아 투명판 사용 (건조기 최상단에서 건조) |
70도 | 6~10시간 |
재료 | 준비 | 온도 | 건조시간 |
---|---|---|---|
고추 | 통고추 | 70도 (권장온도 50도) | 10시간 (권장시간 35시간) |
무 | 0.5cm 두께(갈변 방지위해 | 자주 물기제거 필요)70도 | 8~10시간 |
양파 | 0.5cm~1.0cm 두께 (갈변 방지위해 저온건조) |
40도 | 9~11시간 |
(찐)고구마, 감자 | 살짝 찐 후 0.5~1.0cm 두께 | 70도 | 4~6시간 |
당근, 생강, 돼지감자, 우엉, 연근, 여주 | 0.5cm 두께 | 70도 | 5~7시간 |
브로콜리, 양배추, 가지, 허브, 호박 | 0.5cm 두께 | 70도 | 4~6시간 |
샐러리, 버섯, 토마토 | 0.5cm 두께 | 70도 | 8~10시간 |
삶은나물류(고사리,시래기, 시금치,쑥 등) | 데쳐서 물기 제거 | 70도 | 10시간 이상 |
홍삼건조, 흑마늘 | 중탕기에 완성된 홍삼(흑마늘)을 | 식힌 후 건조70도 | 13시간 이상 |
육류 및 어류 건조 시 유분이나 염분 등이 흘러내리지 않도록 닦아낸 후 건조해 주세요.
재료 | 준비 | 온도 | 건조시간 |
---|---|---|---|
육포(쇠고기, 닭) | 지방질 제거 후 0.5cm 두께 | 70도 | 4~7시간 |
오징어, 새우 | 물기 제거 | 70도 | 4~7시간 |
굴비 | 내장 및 물기제거 | 50도 이하 | 2~4시간 |
가자미 | 내장 및 물기제거 | 40도 이하 | 8시간 이상 |
청국장발표 | 불린 백태를 삶아 물기 제거 후 발효용기에 담아 발효 |
45도 | 24~48시간 |
청국장건조 | 완성된 청국장을 그물망에 펼쳐 건조 | 70도 | 8~10시간 |
요구르트만들기 | 500㎖ 우유와 발효 요구르트 1/2병을 발효용기에 담아 발효 | 45도 | 8시간 이상 |
도토리묵, 두부, 곤약 | 물기 제거 | 70도 | 5~7시간 |
식빵(러스크) | 식빵 건조 | 70도 | 4~5시간 |
포푸리 | 꽃잎 건조 | 70도 | 2~3시간 |
- 냉동식품은 건조가 불가하며, 삶은 재료는 수분을 꼭 제거 후 건조해 주세요.
- 건조 시 건조상태를 확인하여 상·하단을 교체하면 골고루 건조할 수 있습니다.
- 수분이 많은 재료나 한꺼번에 많은 재료 건조시 뚜껑에 수분이 맺힐 수 있으니 자주 닦아주세요.
- 서로 다른 재료를 함께 건조하면 냄새가 섞일수 있습니다.
- 상기 건조시간은 건조대 1~2단에서 테스트한 기준입니다.
건조시간은 재료의 양과 상태에 따라 달라질 수 있으며, 세척한 재료는 반드시 물기를 제거 후 건조해 주세요.
재료 | 준비 | 온도 | 건조시간 |
---|---|---|---|
사과, 배, 멜론 | 0.5cm 두께 | 70도 | 4~7시간 |
바나나 | 0.5cm~1.0cm 두께 (덜 익은 재료 권장) |
70도 | 4~7시간 |
복숭아, 키위 | 0.5cm~1.0cm 두께 | 70도 | 5~7시간 |
귤 | 1.0cm 두께 | 70도 | 6~9시간 |
파인애플 | 0.5cm~1.0cm | 70도 | 8~10시간 |
딸기 | 1.0cm (또는 1/2 크기) | 70도 | 8~10시간 |
포도 | 1.0cm (또는 1/2 크기) | 70도 | 9시간 이상 |
과일퓨레 | 과일을 믹서기로 갈아 실리콘 트레이에 부어 펴줌 |
70도 | 6~10시간 |
재료 | 준비 | 온도 | 건조시간 |
---|---|---|---|
고추 | 통고추 | 70도 (권장온도 50도) |
10시간 (권장시간 35시간) |
양배추, 가지, 브로콜리, 허브 | 0.5cm~1.0cm 두께 | 70도 | 4~6시간 |
양파 | 0.5cm~1.0cm 두께 (갈변 방지위해 저온건조) |
70도 (권장온도 40도) | 5~7시간 (10시간 전후) |
(찐)고구마, 감자 | 살짝 찐 후 0.5~1.0cm 두께 | 70도 | 4~6시간 |
고사리 | 데친 후 물기 제거 | 70도 | 4~6시간 |
당근, 샐러리, 무, 버섯, 토마토 | 0.5~1.0cm 두께 | 70도 | 5~7시간 |
시레기 | 데친 후 물기 제거 | 70도 | 8~10시간 |
육류 및 어류 건조 시 유분이나 염분 등이 흘러내리지 않도록 닦아낸 후 건조해 주세요.
재료 | 준비 | 온도 | 건조시간 |
---|---|---|---|
쇠고기 | 우둔살 (혹은 치맛살) 지방질 제거 | 70도 | 4~8시간 |
오징어 | 물기 제거 | 70도 | 4~8시간 |
새우 | 물기 제거 | 70도 | 4시간 |
굴비 | 내장 및 물기제거 | 50도 이하 | 2~4시간 |
청국장발표 | 불린 백태를 삶아 물기 제거 후 발효용기에 담아 발효 |
45도 | 24~48시간 |
청국장건조 | 완성된 청국장을 실리콘 드레이에 펼쳐 건조 | 70도 | 10~12시간 |
요구르트만들기 | 1L우유와 발효 요구르트 1병(150ml)을 용기에 담아 발효(리큅 발효용기 8개 기준) | 45도 | 8시간 |
홍삼건조 | 중탕기에서 숙성된 홍삼(인삼)을 식힌후 건조 | 70도 | 8~13시간 |
식빵(러스크) | 식빵 건조 | 70도 | 4시간 |
도토리묵, 두부 | 물기 제거 | 70도 | 5~7시간 |
포푸리 | 꽃잎 건조 | 70도 | 2~3시간 |
- 냉동식품은 건조가 불가하며, 삶은 재료는 수분을 꼭 제거 후 건조해 주세요.
- 건조 시 건조상태를 확인하여 상·하단을 교체하면 골고루 건조할 수 있습니다.
- 수분이 많은 재료나 한꺼번에 많은 재료 건조시 뚜껑에 수분이 맺힐 수 있으니 자주 닦아주세요.
- 서로 다른 재료를 함께 건조하면 냄새가 섞일수 있습니다.
- 상기 건조시간은 참고용으로만 활용해 주세요.